福岡(FUK)からオーランド(MCO)までの飛行機運賃

福岡(FUK)からオーランド(MCO)までの飛行機運賃と所要時間を経由地別に比較(2024/5/20現在)
2025年1月から2月に福岡(FUK)からオーランド(MCO)までの飛行機運賃と所要時間を経由地別に比較し、以下の表にまとめました。
経由地 | 運賃 (往復) | 所要時間 (片道) | 航空会社 |
---|---|---|---|
台湾(TPE) | 約120,000円 | 約24-30時間 | エバー航空、チャイナエアライン |
インチョン(ICN) | 約130,000円 | 約22-28時間 | 大韓航空、アシアナ航空 |
ロサンゼルス(LAX) | 約140,000円 | 約25-32時間 | アメリカン航空、ユナイテッド航空 |
シカゴ(ORD) | 約150,000円 | 約26-34時間 | アメリカン航空、ユナイテッド航空 |
デトロイト(DTW) | 約145,000円 | 約24-33時間 | デルタ航空 |
成田(NRT) | 約110,000円 | 約20-28時間 | 全日空、JAL、デルタ航空 |
羽田(HND) | 約115,000円 | 約21-29時間 | 全日空、JAL、デルタ航空 |
2025年3月から4月に福岡(FUK)からオーランド(MCO)までの飛行機運賃と所要時間を経由地別に比較し、以下の表にまとめました。
経由地 | 運賃 (往復) | 所要時間 (片道) | 航空会社 |
---|---|---|---|
台湾(TPE) | 約130,000円 | 約24-30時間 | エバー航空、チャイナエアライン |
インチョン(ICN) | 約140,000円 | 約22-28時間 | 大韓航空、アシアナ航空 |
ロサンゼルス(LAX) | 約150,000円 | 約25-32時間 | アメリカン航空、ユナイテッド航空 |
シカゴ(ORD) | 約160,000円 | 約26-34時間 | アメリカン航空、ユナイテッド航空 |
デトロイト(DTW) | 約155,000円 | 約24-33時間 | デルタ航空 |
成田(NRT) | 約120,000円 | 約20-28時間 | 全日空、JAL、デルタ航空 |
羽田(HND) | 約125,000円 | 約21-29時間 | 全日空、JAL、デルタ航空 |
検索方法
- フライト検索エンジンの利用:
- Skyscanner、Google Flights、Kayakなどを使用して複数の航空会社とルートを比較します。
- フレキシブルな日程:
- 出発日を柔軟に設定することで、最安値のチケットを見つけやすくなります。特に火曜日や水曜日に出発する便は安くなることが多いです。
経由地の選び方
- コストを優先する場合: 成田経由や羽田経由が最も安価な傾向にあります。
- 所要時間を重視する場合: 成田経由や羽田経由が比較的短時間です。
この表を参考にして、最適なルートを選び、最安値の航空券を見つけることができます。